répartition des sièges...
| Liste de répartition des sièges à l'issue du deuxième tour des régionales: | ||||||||
| PS+EE+FDG+Assimilés | UMP | FN | MODEM | EE seule | FDG/NPA | DVG | régionalistes | |
| ALSACE | 14 | 28 | 5 | - | - | - | - | - |
| ACQUITAINE | 58 | 17 | - | 10 | - | - | - | - |
| AUVERGNE | 33 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| BASSE NORMANDIE | 32 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| BOURGOGNE | 37 | 14 | 6 | - | - | - | - | - |
| BRETAGNE | 52 | 20 | - | - | 11 | - | - | - |
| CENTRE | 49 | 21 | 7 | - | - | - | - | - |
| CHAMPAGNE ARDENNES | 29 | 14 | 6 | - | - | - | - | - |
| CORSE | 24 | 12 | - | - | - | - | - | 11+4 |
| FRANCHE COMTE | 27 | 12 | 4 | - | - | - | - | - |
| HAUTE NORMANDIE | 37 | 12 | 6 | - | - | - | - | - |
| ILE DE France | 142 | 67 | - | - | - | - | - | - |
| LANGUEDOC ROUSSILLON | 44 | 13 | 10 | - | - | - | - | - |
| LIMOUSIN | 27 | 10 | - | - | - | 6 | - | - |
| LORRAINE | 46 | 17 | 10 | - | - | - | - | - |
| MIDI PYRENEES | 69 | 22 | - | - | - | - | - | - |
| NORD PAS DE CALAIS | 73 | 22 | 18 | - | - | - | - | - |
| PAYS DE LA LOIRE | 63 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| PICARDIE | 35 | 14 | 8 | - | - | - | - | - |
| POITOU CHARENTE | 39 | 16 | - | - | - | - | - | - |
| PACA | 72 | 30 | 21 | - | - | - | - | - |
| RHONE ALPES | 100 | 40 | 17 | - | - | - | - | - |
| MARTINIQUE | 26 | 3 | - | - | - | - | - | 12 |
| GUADELOUPE | 31 | 4 | - | - | - | - | 4 | - |
| LA REUNION (*) | 6 | 27 | - | - | - | - | 12 | - |
| GUYANE | 10 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| TOTAUX | 1175 | 515 | 118 | 10 | 11 | 6 | 16 | 12 |
Publicité